事業所概要
事業所名 | ショートステイ ひだまり |
---|---|
住所 | 〒802-0064 北九州市小倉北区片野4丁目23-2 |
電話 | 093-932-5160 |
FAX | 093-932-5125 |
事業所番号 | 4070404282 |
ショートステイ料金表
令和6年6月1日現在
1.利用料の目安
費目/介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1割負担金 | 538円 | 667円 | 716円 | 785円 | 861円 | 343円 | 1,004円 |
2割負担金 | 1,076円 | 1,342円 | 1,440円 | 1,570円 | 1,722円 | 1,868円 | 2,008円 |
居住費 | 2,100円 | ||||||
食費(3食) | 1,500円 | ||||||
合計(1割) | 4,138円 | 4,267円 | 4,316円 | 4,385円 | 4,461円 | 4,534円 | 4,604円 |
合計(2割) | 4,676円 | 4,942円 | 5,040円 | 5,170円 | 5,322円 | 5,468円 | 5,608円 |
2.介護保険の利用料
要介護区分 | 介護報酬単位 | 介護保険(10割分) | 利用者1割負担額 |
要支援1 | 529単位 | 5,380円 | 583円 |
要支援2 | 656単位 | 6,672円 | 667円 |
要介護1 | 704単位 | 7,160円 | 716円 |
要介護2 | 772単位 | 7,851円 | 785円 |
要介護3 | 847単位 | 8,614円 | 861円 |
要介護4 | 918単位 | 9,336円 | 934円 |
要介護5 | 987単位 | 9,834円 | 1,004円 |
※1単位当たり、10.17円を乗ずる。
3.介護保険加算額一覧表
加算項目 | 介護報酬単位 | 介護保険(10割分) | 利用者1割負担額 | |
送迎を行う場合(片道) 送迎範囲北九州全域 送迎時間は要相談 |
184単位 | 1,865円 | 187円 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4単位 | 41円 | 4円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | 61円 | 6円 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所得単位数× 13.6% |
※1単位あたり、10.17円を乗ずる。
※介護保険料の負担限度額認定証をお持ちの方は、居住費と食費につきましては認定証に記載の金額が1日あたりの上限額となります。(減額対象となる方は世帯単位の収入要件あり)また、1割負担料金につきましては、今後の介護保険法改正によって変更となる場合があります。
4.居住費
段階 | 負担額 |
第1段階 | 820円 |
第2段階 | 820円 |
第3段階 | 1,310円 |
第4段階 | 2,100円 |
5.食費
段階 | 負担額 | |
第1段階 | 1日 | 300円 |
第2段階 | 1日 | 600円 |
第3段階 | 1日 | ①1,000円
②1,300円 |
第4段階 | 朝食 | 450円 |
昼食 | 550円 | |
夕食 | 500円 |
6.その他
項目 | 料金 |
---|---|
医療費 | 要した費用の実費 |
私的理由で外出した際の交際費 | |
クリーニング代(外部業者に依頼したもの) | |
サークル活動などでの講師料や材料費 | |
理美容代(外部業者) |